Landwirtschaftliche Schnur | 1000 tex | 1350 tex | 2000 tex | 2500 tex |
---|---|---|---|---|
m/kg | 1000 | 750 | 500 | 400 |
Länge | 2000 m | 3000 m | 2000 m | 1600 m |
Rollengewicht | 2 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Festigkeit | 39 kg | 55 kg | 78 kg | 98 kg |
Menge auf der Palette | 504 | 240 | 240 | 240 |
Die hohe Qualität der von uns produzierten landwirtschaftlichen Schnur ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und der Verwendung von modernen Produktionslösungen. Kontinuierliche Untersuchungen, die von unserem Labor durchgeführt wurden, zeigen, dass unser Produkt sich durch folgende Merkmale auszeichnet: Zugfestigkeit, mit Computer gemessene Gewichte und Längen, ohne Knoten, Abrollen bis zur letzten Rolle.
Oben sehen Sie ein Bild der Schnur und eine Tabelle mit Parametern